型號 | 筒體直徑(mm) | 主機尺寸 (mm) | 主機功率 (kw) | 處理風量(m3/h) | 蒸發(fā)水分 (kg/h) | 占地面積(m2) |
XSZ-2 | 200 | 250×2800 | 0.75-2.2 | 300-800 | 10-20 | 3500*2500 |
XSZ-3 | 300 | 400×3300 | 3-4 | 600-1500 | 20-50 | 3800*2700 |
XSZ-4 | 400 | 500×3500 | 4-7.5 | 1250-2500 | 25-70 | 4000*3000 |
XSZ-5 | 500 | 600×4000 | 5.5-11 | 1500-4000 | 30-100 | 4200*3200 |
XSZ-6 | 600 | 700×4200 | 7.5-18.5 | 2500-5000 | 40-200 | 4250*3250 |
XSZ-8 | 800 | 900×4600 | 11-18.5 | 3000-8000 | 60-600 | 4500*3500 |
XSZ-10 | 1000 | 1100×5000 | 15-30 | 5000-12500 | 100-1000 | 4750*3750 |
XSZ-12 | 1200 | 1300×5200 | 15-37 | 10000-20000 | 150-1300 | 5000*4000 |
XSZ-14 | 1400 | 1500×5400 | 30-55 | 14000-27000 | 200-1600 | 5250*4250 |
XSZ-16 | 1600 | 1700×6000 | 45-75 | 18700-36000 | 250-2000 | 5500*4500 |
項目 型號 | 干燥能力(kg/h) | 風機功率(kw) |
風壓 (Pa) |
風量 (m3/h) |
進風溫度 (℃) | 最大能耗(J) | 外型尺寸(m) | 進料形式 | ||
A型 | B型 | C型 | ||||||||
XF10 | 10-15 | 7.5 |
5.5× 103 |
1500 | 60-200 |
2.0× 108 |
4× 3.5× 3.2 |
3.5× 3.5× 3 |
5× 3.5× 3.5 |
1.星形加料器2.氣力自行輸送 |
XF20 | 20-25 | 11 |
5.8× 103 |
2000 | 60-200 |
2.6× 108 |
4.5× 4× 4.2 |
4× 4× 3.2 |
6× 4× 4.5 |
|
XF30 | 30-40 | 18.5 |
7.1× 103 |
3850 | 60-200 |
5.2× 108 |
5× 4× 4.5 |
4× 4× 4.2 |
6× 4× 5 |
|
XF50 | 50-80 | 30 |
8.5× 103 |
7000 | 60-200 |
1.04× 109 |
5× 4.8× 4.8 |
4× 4.8× 4.5 |
6× 4.8× 5 |