項目型號 | 單位 | GZLS -0.5 | GZLS -0.8 | GZLS -1 |
GZLS -2 |
GZLS -3 |
GZLS -6 |
GZLS -8 |
GZLS -10 |
GZLS -14 |
GZLS -20 |
GZLS -40 |
負荷面積 | m2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 40 |
(有效)板層數(shù) | layers | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 18 |
最高裝置 | mm | 1052 | 1578 | 2104 | 4208 | 6312 | 11835 | 16519 | 23092 | 29456 | 42080 | 84160 |
板層間距 | mm | 120 (可按用戶需要調(diào)整) | ||||||||||
板層溫度 | ℃ | -45-70 | ||||||||||
板層溫差 | ℃ | ≤±1 | ||||||||||
加塞裝置 | 手動 | 液壓 | ||||||||||
箱內(nèi)最高真空 | Pa | 1 | ||||||||||
水汽凝結(jié)器冰負荷量 | kg | 5 | 8 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 100 | 140 | 200 | 400 |
水汽凝結(jié)器工作溫度 | ℃ | -55~-18 | ||||||||||
化箱方法 | 噴淋加水淹 | |||||||||||
使用環(huán)境 | 1.溫度5℃~35 ℃ 2.相對濕度≤80% | |||||||||||
冷卻水溫度 | ℃ | ≤28℃ | ||||||||||
機組尺寸 | mm |
1400× |
1400× 1000× 2000 |
2450× 900× 2400 |
2800× 1250× 2500 |
3200× 1600× 2800 |
3900× 1950× 3000 |
4200× 2250× 3500 |
4200× 2250× 3500 |
4500× 2250× 3800 |
5000× 2700× 4200 |
6000× 3500× 4200 |
功率 | kw | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 12 | 20 | 40 | 50 | 55 | 75 | 100 | 180 |
冷卻水量 | T/h | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 | 60 | ||
控制 | 程控 | |||||||||||
整機重量 | kg | 1000 | 1150 | 1300 | 2500 | 3500 | 6000 | 8000 | 9000 | 12000 | 16000 | 23000 |
附注 | 風冷 | 水冷 |