YPG壓力式噴霧(冷卻)干燥機(jī)是將料液壓入位于塔體頂部的噴嘴霧化成微小霧滴,同塔頂熱風(fēng)平行而下完成干燥。壓力式噴霧干燥機(jī)具有收塵率高,無(wú)粘壁、節(jié)能高效等特點(diǎn),特別適用于熱敏性物料干燥。YPG壓力式噴霧(冷卻)干燥機(jī)廣泛應(yīng)用于食品染料、中間體等行業(yè)。
型 號(hào) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
水份蒸發(fā)量Kg/h | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
外形尺寸 (ф*H)mm | 1600×8900 | 2000×11500 | 2400×13500 | 2800×14800 | 3200×15400 | 3800×18800 | 4600×22500 |
高壓泵壓力Mpa | 2-10 | ||||||
功率Kw | 8.5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
進(jìn)風(fēng)溫度℃ | 300-350 | ||||||
產(chǎn)品含水量% | < 5 可達(dá)0.5 | ||||||
物料回收% | >97 | ||||||
電加熱Kw | 75 | 120 | 150 | 溫度低于200度時(shí),具體按實(shí)際計(jì)算 | |||
電加蒸汽Mpa+Kw | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
熱風(fēng)爐Kcal/h | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 |
1200000 |